内置探测器 | GM计数*ZP 1202(ZP-1201)和GM计数管* ZP 1314(ZP-1313) |
测量范围 | 0.1ΜSv/h~1Sv/h,(相当环境剂量) |
能量范围 | 60Kev~2.0Mev |
灵 敏 度 | 17cps/mR/h(Zp1201),1.4cps/mR/h(zp1313)) |
数据存储 | 1000个 |
精 确 度 | 测量范围内读数的±10% |
供 电 | 一节9V电池,连续工作超过100小时 |
测量单位 | SV,SV/ h或R,R/ h;cps或cpm |
湿度范围 | 10%~95%Rh(无凝结) |
温度范围 | 工作-30℃~60℃ |
存储 | -30℃~70℃ |
外 壳 | 抗撞击耐海水侵蚀铝合金 |
尺 寸 | 34mm×80mm×35mm |
重 量 | 460g含电池 |
外接探头 | RAM-200常用外接探头型号RG-12,RG-10,RG-40和PA-100/M |
长杆长度 |
收缩:95cm 伸展:330cm |
短杆长度 |
收缩:50cm 伸展:150cm |