探测 |
|
响应时间 | 0.25 s | |
γ | CsI(Tl) | 特殊核材料 | 233U, 235U, 237Np, Pu | |
中子 | Li6I (Eu) | 报警方式 | 声音,视觉,振动 | |
灵敏度 | 数据记录 | 1000 | ||
对137Сs |
100 (s-1)/(μSv/h) |
环境保护级别 | IP65 | |
(1.0 (s-1)/(μR/h)) | 跌落混凝土地测试 | 1.5 m (4.9 ft) 0.7 m (2.3 ft) 无保险 | ||
对241Am |
100 (s-1)/(μSv/h) |
电源 | 一块AA 电池 | |
(1.0 (s-1)/(μR/h)) | 电池寿命 | 1000 小时 | ||
能量范围 | 操作温度 | -30°C ~50°C(-22°F~122°F) | ||
γ | 0.033 ~ 3.0 MeV | 尺寸 (无包装) | 75x35x98mm(2 15/16’’x1 3/8’’x3 7/8’’) | |
中子 | 从热能到14.0 MeV | 重量 | ||
剂量率 | (无包装) | 230 g (8.1 oz) | ||
γ | 0.01 ~ 99.99 μSv/h(1 ~ 9999 μR/h) | (有包装) | 270 g (9.5 oz) | |
中子 | 1 ~ 999 s-1 | 低电量报警 | LCD | |
准确率 | ±30% (0.1 ~ 70 μSv/h (at 137Cs) | 通信方式 | 红外线通讯,蓝牙 | |
医疗放射性核素 |
18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc, 103Pd, 111In, 123I, 131I,153Sm, 201Ti, 133Xe |
工业放射性核素 |
57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 241Am |
|
天然放射性材料 |
40K, 226Ra, 232Th 以及衍生核素, 238U 以及衍生核素 |
|
|