

产品特点:
•操作简单
•响应迅速
•测量范围广
•长寿命传感器
•IP67防护标准
•内置充电电池
•自带数据记录
应用领域:
•粮食仓储
•蛀虫灾害
•树林园林
•害虫防控
| 采样类型 | 泵吸式 |
| 探测器类型 | 控制型热导传感器 |
| 传感器寿命 | 1-2年 |
| 响应时间 | 小于30s(取决于采样管长度) |
| 测量量程 | 0-10 ppm ,0-2000 ppm |
| 分辨率 | 0-10 ppm (0.1ppm),0-2000 ppm(3ppm) |
| 测量精度 | ±2 % |
| 显示类型 | 高清晰LCD |
| 防护等级 | IP67 |
|
适用环境 温度 湿度 |
0 - 40℃ 0 - 95% |
| 电池类型 | 内置充电电池/电源供电 |
| 数据传输 | USB |
| 规格 | 274 x 250 x 124mm |
| 重量 | 2.35 kg(含电池) |
| 附加功能 |
自动采样泵 声光报警 数据存储 |