CM3满足BS6472和BS5228标准。另外CM3还可进行BS4142要求的5分钟噪声测量。CM3防止在便携箱中,坚固耐用。
CM3噪声振动分析仪产品特点:
•CM3同时进行振动和噪声测量
•CM3自动上传数据和监测
•CM3直接输出Excel测量结果
•CM3使用SMS系统进行远程操作
•CM3可以使用内置电池或外接电源
•CM3*多7个通道
•CM3可以测量风速、风向
•CM3内置32G内存,记录大量数据
•CM3多种可选配件用于不同测量场合
CM3噪声振动分析仪应用领域:
•建筑振动声学测量
•环境监测
•公众环境评估
振动测量范围 | 0.01到99.8mm/s |
分辨率 | 0.01mm/s |
噪声测量动态范围 | 最小60dB(低于标准等级10dB,高于标准等级50dB) |
标准等级 | 20,40,60,80,100 |
分辨率 | 0.1dB |
测量参数 | Leq、Lmax、Leq5、L10、L90等 |
触发器等级(振动) | 0.1到100mm/s |
触发器等级(噪声) | dB高于标准等级 |
延迟 | 0.1到1秒,用于延迟触发事件节省内存 |
采样率 | 200-1000Hz |
事件长度 | 0.1到60秒,不加内存。自动计算事件长度。(受到使用的通道数、采样率和内存的影响) |
频率响应 | 0.5Hz到1kHz |
加权 | A或C加权 |
内存 | 384KB,32GB可选 |
通道(振动) | 3通道(1个万向传感器或3个单向传感器)或6通道(2个万向传感器或6个单向传感器) |
通道(噪声) | 1通道 |
传感器(振动) | TA1或VT1 |
满足标准 |
BS6472、BS7385、BS6955和DIN4150。 BS4142、IEC651、BS5228、BS5969和ANSI S1.4、IEC61672:2002 |