能谱仪型号 | АТ6102 (γ, n) | AT6102A(γ) | AT6102B(γ) |
伽马探测器 | NaI(TI), Ø40x40 mm,GM计数管 | NaI(TI), Ø40x80 mm,GM计数管 | |
中子探测器 | 3He比例中子计数器 | - | - |
伽马辐射能量范围 | 20 keV...3 MeV | ||
中子辐射能量范围 | 0.025 eV...14 MeV | - | - |
核素识别 | 医疗核素,工业核素,天然核素(可修改仪器的核素库) | ||
分辨率 |
7.5% FWHM (662 keV ,20°C) |
8% FWHM (662 keV ,20°C) |
|
最大输入统计负载 | ≥1.5·105 s-1 | ||
探测时间 (对137Cs源,活度50kBq,20cm处) |
≤2s | ||
探测时间 (252Cf,10cm处) |
≤5 s | — | |
伽马辐射 剂量率测量范围 |
0.01...300 μSv/h 10μSv/h...100 mSv/h [NaI(Tl)] [G-M] |
0.01...150 μSv/h 10μSv/h...100 mSv/h [NaI(Tl)] [G-M] |
|
固有误差(剂量率) | ±20% | ||
伽马辐射灵敏度 | |||
241Am | 6600 cps/μSv·h-1 | 11600 cps/μSv·h-1 | |
137Cs | 850 cps/μSv·h-1 | 1700 cps/μSv·h-1 | |
60Co | 430 cps/μSv·h-1 | 840 cps/μSv·h-1 | |
伽马辐射灵敏度(依据能量不同) | |||
NaI(Tl)] 50 keV—3 MeV |
±20% | ||
[G M] 60 keV—3 MeV |
±25% | ||
中子辐射灵敏度 | |||
Pu-Be | 0.28脉冲·cm2/n | - | - |
252Cf | 0.5脉冲·cm2/n | - | - |
模数转换通道数 | 1024 | ||
持续运行时间 | |||
无背光 | ≥18h | ≥25h | |
有背光 | ≥15h | ≥17h | |
防护等级 | IP65 | ||
操作环境温度范围 | -20°C...+50°C | ||
湿度 | ≤95% | ||
与PC连接 | USB | ||
尺寸重量 | 230х115х212 mm, 2.5 kg | 230х115х177 mm, 1.9 kg | 230х115х177 mm, 2.15 kg |
外部探头型号 | BDPA-01(α) | BDPB-01(β) | BDKN-03(n) |
探测器 | ZnS(Ag),Ø60 mm | 塑料闪烁体,Ø60 mm | 3He比例计数器 |
能量范围 | 4-7MeV | 155keV-3.5MeV | 0.025 eV-14 MeV |
测量范围 |
0.5-1·105 p/(min·cm2) 辐射流密度 |
3-5·105 p/(min·cm2) 辐射流密度 |
0.1 μSv/h -10 mSv/h 剂量率 |
灵敏度 |
0.15 cps/(part.·min-1·cm-2) (239Pu) |
0.3 cps/(part.·min-1·cm-2) (90Sr+90Y) |
0.355 cps/μSv·h-1 (Pu-Be) |
固有误差 | ±20% | ||
防护等级 | IP54 | ||
尺寸 | Ø87x205 mm, 0.55 kg | Ø87x205 mm, 0.65 kg | 314х220х263 mm, 8 kg |