测试电流 | 电阻量程 | 分辨率 | 基本精度* | 满量程电压 | *大输出功率 |
0.1 mA | 0 to 2500.0 Ω | 0.1 Ω | ±0.2% | 25 mV | 25 µW |
0.1 mA | 0 to 250.00 Ω | 0.01 Ω | ±0.2% | 25 mV | 2.5 µW |
1 mA | 0 to 25.000 Ω | 1 mΩ | ±0.2% | 25 mV | 25 µW |
10 mA | 0 to 2500.0 mΩ | 0.1 mΩ | ±0.2% | 25mV | 250 µW |
100 mA | 0 to 250.00 mΩ | 0.01 mΩ | ±0.2% | 25 mV | 2.5 mW |
1 A | 0 to 25.000 mΩ | 1 µΩ | ±0.2% | 25 mV | 25 mW |
10 A | 0 to 2500.0 µΩ | 0.1 µΩ | ±0.2% | 25 mV | 0.25 W |
1 A | 0 to 2500.0 mΩ | 0.1 mΩ | ±0.2% | 2.5 V | 2.5 W |
10 A | 0 to 250.00 mΩ | 0.01 mΩ | ±0.2% | 2.5 V | 25 W |
温度系数 | 5 ºC到40 ºC范围内<0.01% / ºC |
最高海拔 | 海拔2000m内完全满足安全规格 |
显示器大小/型号 | 主要部分为5位数字+2×5位辅助显示 |
电池型号 | 6 V,7 Ah密封铅酸电池 |
电压输入范围 | 100 - 240 V,50-60 Hz |
充电时间 | 8 小时 |
背光 | LED 背光屏 |
电池续航 | >1000 自动(3秒)测试 |
自动关机 | 300s |
模式选择 | 旋转开关 |
量程选择 | 旋转开关 |
重量 | 6.7 kg |
箱子尺寸 | L315mm x W285mm xH181mm |
是否有测试线袋 | 有(安装于盖子上) |
测试引线 | 包括DH4C 测试引线 |
IP等级 | 关闭时 IP65,电池操作时 IP54 |
安全等级 | 使用可选的端子盖时满足IEC61010-1,CATIII 300V |
记录存储 | 200个 |
操作温度及湿度 |
-10 °C 到 +50 °C(14 °F 到 122 °F) <90% RH |
参考条件 | 20 °C ±3 °C |
存储温度和湿度 | -25 °C 到 +60 °C,<90% RH |
EMC | 满足IEC61326-1 (重工业) |
干扰抑制 | 测试引线存在100mV峰值,50/60Hz干扰时,结果额外误差小于1% ± 20数位。 |
最大测试线电阻 | 10A操作时总计100mΩ,与电池状况无关 |