

| 测量 |
AT3509 AT3509A |
AT3509B | AT3509C |
| Hp(10) 连续x γ | + | + | + |
| Hp(10) 连续x γ | + | + | + |
| Hp(0.07) 连续x γ | - | + | + |
| Hp(0.07) 连续x γ | - | + | + |
| Hp(10) 短时x γ | - | - | + |
| p(10) 短时x γ | - | - | + |
| Hp(0.07) 短时x γ | - | - | + |
| Hp(0.07) 短时x γ | - | - | + |
| 剂量当量 | |
| AT3509 AT3509A:Hp(10) | 1 Sv - 10 Sv |
| AT3509B:Hp(10),Hp(0.07) | 1 Sv - 10 Sv |
| AT3509C:Hp(10),Hp(0.07) | 1 Sv - 10 Sv |
| 剂量率当量 | |
| AT3509 AT3509A:Hp(10) | 0.1 Sv/h - 1 Sv/h |
| AT3509B:Hp(10),Hp(0.07) | 0.1 Sv/h - 1 Sv/h |
| AT3509C:Hp(10),Hp(0.07) | 0.1 Sv/h - 5 Sv/h |
| 剂量测量误差(无伴随β辐射) | ±15% |
| 137Cs校准误差 | ±5 % |
| 剂量率测量误差 | 0.1 to 1 Sv/h : ±25 % ; 超过1 Sv/h:±15% |
| 能量响应 | AT3509 AT3509B AT3509C:15 keV - 10 MeV;AT3509A:30 keV - 10 MeV |
| ±75°角范围内各向异性 | 137Cs:±20 %;241Am: ±50 % |
| 报警限值 | |
| 剂量 | 30 ?Sv;200 ?Sv;1 mSv;4.2 mSv;12.5 mSv;50 mSv;100 mSv;1 Sv |
| 剂量率 | 0.3 Sv/h;3 Sv/h;30 Sv/h;300 Sv/h;3 mSv/h;30 mSv/h;300 mSv/h;1 Sv/h |
| 响应时间 | Hp(10) > 10 ?Sv/h:5 s;辐射超负荷:最高达10 Sv/h |
| 温度范围 | -10°,+40°C |
| 相对湿度(+ 40°C) | 90 % |
| 防护等级 | IP54 |
| 电源要求 | 2 cells type AAA (LR03)或蓄电池 |
| 连续操作时间 | 300 h |
| 尺寸 | 104×58×23 mm |
| 重量(不带电池) | 100 g |