

| 主电源 | |||||||||||
| 符合 | IEC/EN60320-1; UL498, CSA 22.2 | ||||||||||
| 主电源: | 90 – 264 V AC, 50/60 Hz | ||||||||||
| 功率: | 250 VA | ||||||||||
| 保险丝: | 2 A / 250 V, type F | ||||||||||
| 测试电压 | 1, 8, 10, 40, 80, 100, 170, 250, 430 V AC | ||||||||||
| 测量内容 | |||||||||||
| 匝比测量范围: | 0.8 – 50 000 | ||||||||||
| 匝比测量分辨率: | 5 位小数 | ||||||||||
| 典型匝比测量精度: |
|
||||||||||
| 励磁电流测量范围: | 0 – 2 A | ||||||||||
| 励磁电流测量分辨率: |
0,0000 – 9,9999 mA 0,1 μA 10,000 – 99,999 mA 1 μA 100,00 – 999,99 mA 10 μA 1,0000 – 2,0000 A 100 μA |
||||||||||
| 励磁电流测量的典型精度: | ±(0,25% rdg + 500 μA) | ||||||||||
| 相角测量范围: | 0 – 360º | ||||||||||
| 相角测量分辨率: | 0.01º | ||||||||||
| 相角测量典型精度: | ±0.05º | ||||||||||
| 显示 | 7” 寸全彩触摸屏 | ||||||||||
| 接口 |
以太网 USB |
||||||||||
| 内置存储 | SD卡8 GB | ||||||||||
| 环境要求 | |||||||||||
| 工作温度: | -10 ºC – +55 ºC / 14 ºF – +131 ºF | ||||||||||
| 存储运输温度: | -40 ºC – +70ºC / -40 ºF – +158 ºF | ||||||||||
| 湿度: | 5% – 95% 无冷凝 | ||||||||||
| 尺寸重量 | |||||||||||
| 尺寸(W x H x D): | 478 x 194 x 390 mm / 18.82 x 7.64 x 15.35 in | ||||||||||
| 重量: | 9 kg / 19.8 lbs | ||||||||||
| 打印机(选配) |
内置热敏打印机 纸宽112毫米/4.4英寸 打印机工作温度: 0ºC – +50 ºC / 32ºF – +122 ºF 在此范围内保证打印机密度:5ºC - +40ºC/41ºF - +104ºF相对湿度20-85%,无冷凝 |
||||||||||