温度范围 | 操作 -10℃~+50℃ |
贮存 | -20℃~+60℃ |
测量单位 | cpm、mSv/h |
探测效率(对90Sr+90Y(β)) | 54% |
表面灵敏度(对90Sr+90Y(β)) | 500 |
湿度范围 | 40%~95%RH(不析出水分) |
测量范围 | 0~999,000cpm 0.01~2930mSv/h |
探头有效直径 | φ44.45mm |
灵敏度(137Cs) | 342cpm/(mSv/h) |
本底读数 | 50cpm |
测量误差 | ±15% |
电 源 | 9 V电池一块 |
尺寸 |
监测仪部分 11×6.7×4.6 探测器部分 27×7.1×8.9 |
重量 | 监测仪部分780g |