



| 使用电池 | ||||||||||||||||
| 类型 | 2 节–2900 mAh 锂电池 | |||||||||||||||
| 电压 | 7,4 V | |||||||||||||||
| 充电时间 | 6 小时 | |||||||||||||||
| 充电电源 | ||||||||||||||||
| 输入电压: | 90 to 264 V AC, 50/60 Hz | |||||||||||||||
| 输出电压 | 12 V DC | |||||||||||||||
| 输出电流 | 3 A | |||||||||||||||
| 内阻测试 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 电压测试 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 显示 | ||||||||||||||||
| 类型: | FSTN-LCD 2.8 吋 | |||||||||||||||
| 格式: | 128 x 64 像素 | |||||||||||||||
| 外形尺寸: | 70.0(W)x50.0(H)x5.8(T)mm | |||||||||||||||
| 显示区域: | 63.95 (W) x 31,65 (H) mm | |||||||||||||||
| 连接 | ||||||||||||||||
| USB: | 连接到PC | |||||||||||||||
| 存储 | ||||||||||||||||
| 内部闪存: | 64 Mbit | |||||||||||||||
| 实时时钟 | ||||||||||||||||
| 精度: | ±5 秒每月 | |||||||||||||||
| 日历: | 100 年内闰年调整 | |||||||||||||||
| 保留时间: | 10+ 年(移除电池) | |||||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||||
| 温度 | -10 °C to +45 °C | |||||||||||||||
| 在温度小于31°C时最大相对湿度 95 % ,至55°C对湿度线性降低至40%。 | ||||||||||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||||||||||
| 尺寸(L x W x D): | 223 mm x 98 mm x 46 mm | |||||||||||||||
| 重量: | 0.5 kg | |||||||||||||||
| 适用标准 | ||||||||||||||||
| 安装/过电压: | II类 | |||||||||||||||
| 污染: | 等级2 | |||||||||||||||
| 安全: |
LVD 2014/35/EU (CE 认证) EN 61010-1 |
|||||||||||||||
| EMC: |
Directive 2014/30/EU (CE 认证) 标准EN 61326-1:2006 |
|||||||||||||||
| CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, 第二版,包括修正案 | ||||||||||||||||
| 订货信息 | |
| 仪器及包含的配件 | 订货号 |
| 电池内阻测试仪IBAR | IBARXX-NN-00 |
| DV-B Win 软件软件包含USB 线 | |
| 肩带和运输包 | |
| 电源适配器 | |
| 推荐 | 订货号 |
| IBAR 测试探头 | TLS1Z5-0Z5-0 |
| 调零板 | ZER-CALBD-00 |