二氧化碳 | |
检测方法 | 非分散红外吸收光谱法 (NDIR) |
测量范围 | 0到5000ppm |
最小测量值 | 1 ppm |
误差 | +/- 50 ppm +/-3 % 显示值 |
响应时间90 % | <30秒 |
甲醛 | |
检测方法 | 光度计与基于纳米多孔材料传感器(专利技术) |
测量范围 | 0-2000 ppb (0-2,5 mg/m3), 根据采样时间 |
灵敏度 | 根据采样时间的长短,最高为1 ppb |
采样方法 | 被动扩散 |
比较参考DNPH方法 | < 25 % |
耗材贮存方式 | 贮存环境 2到8°C |
温度 | |
传感器类型 | CMOS |
测量范围 | 零下25°C 到55°C |
最小测量值 | 0.08°C |
准确度 | +/- 2°C (当温度在 0°C 至 55°C 之间,+/- 1°C ) |
湿度 | |
传感器类型 | 电容 |
测量范围 | 0到95 % 正负3%显示值 |
最小测量值 | 0.08% |
准确度 | +/- 5 % (当温度在 20°C 至 55°C 之间,+/- 3 % ) |
压力 | |
传感器类型 | CMOS |
测量范围 | 300到1100 hPa |
最小测量值 | +/- 0.01 hPa |
准确度 | +/- 1 hPa |
主要特性 | |
采样频率 | 十分钟(可调) |
使用条件 | 温度:0到40°C 湿度百分比: 20% 到80% |
嵌入式存储器 | > 50 000测量点 |
大约尺寸 | 175 x 95 x 75 mm |
总重 | 450 g |
电源 / 电池 |
5000毫安电池(持续时间长达15天,测量每10分钟) 交流220V/110V,由MicroUSB口充电 开关由磁铁控制 |
显示 | LED指示灯三种颜色的闪烁显示当前使用模式 |
接口 / 通讯 |
USB接口 多个NASA-7记录仪通过射频与显示装置进行通讯 |
系统要求 | 操作系统: Windows 7或更高的版本, MacOS 10.9或更高版本 |
质保周期 | 一年保修 |
标准 | 2012-14号法令 |
包含 |
一个记录仪 一个USB电源适配器 一个个microUSB数据线 快速入门指南 Profil’air管理专家 2软件和操作手册以及USB密钥 质检报告书 |
可选项 |
携带箱 集中器可同时连接多个NASA-7 悬挂套件 |
耗材 | 甲醛传感器(产品编号. NE-FOR01x) |