

| 探测器 | NaI(TI)φ63x63mm |
| 测量范围 | |
| 125I | 2-2x106Bq/l |
| 99mTc,111In,123I,131I,201TI | 3-2x105Bq/l |
| 51Cr | 20-2x106Bq/l |
| 固有误差 | 最大±30% |
| 样品密度 | 1g/cm3 |
| 能量范围 | 20keV-500keV |
| 通道数 | 512 |
| 开机预热时间 | 10min |
| 连续工作时间 | ≥24h |
| 连续测量不稳定度 | ≤3% |
| 工作温度 | 0到40℃ |
| 相对湿度 | 75% |
| 本底辐射值 | 最大0.2uSv/h |
| 电源 | 230VAC,50Hz |
| 功率 | 最大8VA |
| 防护等级 | IP40 |
| 测量容器 | MB杯,1L |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 尺寸 | |
| 处理单元 | 106x220x35mm |
| 检测单元 | φ98x350mm |
| 保护单元 | φ600x700mm |
| 重量 | |
| 处理单元 | 0.5kg |
| 检测单元 | 2.0kg |
| 保护单元 | 125kg |